Forespørgslen findes ikke i databasen - QueryFile not found Uddannelsesaktivitet i grundskolen efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn, grundskoleinstitutionstype, bopælsområde og status - Statistikbanken - data og tal Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Statistikbanken Uddannelse og forskning Vælg fra tabellen UDDAKT20
Log på Hjælp
    UDDAKT20: Uddannelsesaktivitet i grundskolen efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn, grundskoleinstitutionstype, bopælsområde og status
    Åbn / gem som... Rediger tabel Grafisk præsentation
    Inkl. koder i sep. kolonner
    Inkl. fodnoter mv.


    OK
    Vis data på landkort

    Sorter data
    Udskriv
    Uddannelsesaktivitet i grundskolen efter status, bopælsområde, køn,
    national oprindelse, herkomst, alder, grundskoleinstitutionstype,
    uddannelse og tid
     20052006200720082009201020112012201320142015201620172018
    Elever pr. 1. oktober
    Hele landet
    Køn i alt
    I alt
    I alt
    Alder i alt
    I alt
    U20 0. klassetrin0067 71565 53166 79668 08967 01267 04465 70466 86766 24166 31062 93861 475
    U21 1. klassetrin0067 53566 77365 46167 14767 96466 79267 80166 61367 73766 18166 48662 378
    U22 2. klassetrin0067 51167 59966 57865 44867 08867 54466 53567 70866 71468 22266 29366 336
    U23 3. klassetrin0067 01567 39767 66766 61565 26567 10667 43266 65268 08567 19768 46366 308
    U24 4. klassetrin0068 68367 02067 42267 72466 77465 21867 11267 75267 00768 49467 42668 574
    U25 5. klassetrin0068 57768 90567 12467 47867 79466 80865 26967 24368 05267 40368 88267 665
    U26 6. klassetrin0070 97868 62868 96267 32467 67667 93066 88565 62167 87868 54767 71769 096
    U27 7. klassetrin0069 71370 95568 49768 95867 42267 66968 02667 17965 80168 15468 65267 894
    U28 8. klassetrin65 65468 66969 55770 12470 88668 43569 04467 67367 95468 33467 52066 33268 43069 006
    U29 9. klassetrin65 58065 17570 54369 55170 26371 52169 48070 02668 51569 01869 59168 62167 27569 226
    Friskoler og private grundskoler
    U20 0. klassetrin008 3958 6068 6609 0049 7759 5119 96310 07610 78210 91310 99110 805
    U21 1. klassetrin008 2498 3298 7578 9509 5559 8019 99010 07710 55610 66311 00010 729
    U22 2. klassetrin008 1888 5608 5298 9529 4299 5669 86810 15710 42310 74610 96111 105
    U23 3. klassetrin008 2428 5238 7278 8539 3059 7989 92410 16510 68410 88111 14411 186
    U24 4. klassetrin008 4528 5428 7329 0789 3839 63710 10210 36310 81111 08011 20211 403
    U25 5. klassetrin008 7248 9108 8269 1699 7299 99010 25910 56311 09311 36811 65711 684
    U26 6. klassetrin009 1779 3779 3709 38410 11410 38410 63811 14711 64211 90112 02212 261
    U27 7. klassetrin0010 01310 34410 42610 73911 02811 56511 85812 31812 79913 27313 70813 631
    U28 8. klassetrin9 6829 71810 62610 74310 80611 04411 36611 51611 81812 20212 93313 19613 59713 847
    U29 9. klassetrin8 5048 5849 2139 5299 3049 56810 09410 41310 39310 81811 43111 81712 03112 332

    For dokumentation af tabellerne se: http://dst.dk/ext/uddannelse/Uddannelsestabeller
    Se bemærkninger vedr. seneste version af Elevregistret her: www.dst.dk/ext/uddannelse/Uddannelsesnotat. Til og med skoleåret 2013 er alderen opgjort pr. 31. december det valgte år. Fra skoleåret 2014 og fremefter opgøres alderen pr. 30. september det valgte år.

    Enhed : Antal
    Kontakt : Susanne Mainz Sørensen sms@dst.dk  +45 39 17 33 94
    Information : Vis statistikdokumentation Begreber

    Du kan gemme udtræk til senere brug, samt automatisk få besked når din tabel er opdateret.

    Tilmeld dig her